| |||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 离退时间 | 备 注 |
1 | beat365体育官方网站 | 闫敬东 | 男 | 199804 | |
2 | beat365体育官方网站 | 李润林 | 男 | 199801 | |
3 | beat365体育官方网站 | 杨伟昌 | 男 | 199910 | |
4 | beat365体育官方网站 | 杨晓辉 | 女 | 199512 | |
5 | beat365体育官方网站 | 胡万德 | 男 | 200101 | |
6 | beat365体育官方网站 | 房思勤 | 男 | 200210 | |
7 | beat365体育官方网站 | 杨隆骞 | 男 | 200311 | |
8 | beat365体育官方网站 | 于海龙 | 男 | 200401 | |
9 | beat365体育官方网站 | 黄本芬 | 女 | 199912 | |
10 | beat365体育官方网站 | 杨美云 | 女 | 200101 | |
11 | beat365体育官方网站 | 侯晓华 | 女 | 200610 | |
12 | beat365体育官方网站 | 范庚发 | 男 | 201110 | 工商管理系 |
13 | beat365体育官方网站 | 曾庆云 | 女 | 201110 | 工商管理系 |
14 | beat365体育官方网站 | 潘庆洮 | 男 | 201809 | 工商管理系 |
15 | beat365体育官方网站 | 周同藩 | 男 | 201905 | 信息管理系 |
16 | beat365体育官方网站 | 孟士英 | 女 | 201711 | 工商管理系 |
17 | beat365体育官方网站 | 樊宝平 | 男 | 202208 | 工商管理系 |
18 | beat365体育官方网站 | 郑艳萍 | 女 | 202002 | 工商管理系 |
19 | beat365体育官方网站 | 赵爱玲 | 女 | 202105 | 会计系 |
20 | beat365体育官方网站 | 张金霞 | 女 | 202111 | 应用经济研究所 |
21 | beat365体育官方网站 | 巫江 | 女 | 202208 | 信息管理系 |
22 | beat365体育官方网站 | 魏其祥 | 男 | 202210 | 工商管理系 |
23 | beat365体育官方网站 | 刘亚文 | 男 | 202211 | 工商管理系 |
2024-05-11
|
2024-04-23
|
2024-04-22
|